0.11092247441411	0.073694184422493	
0.221881301452716	0.147412538528442	
0.332803651690483	0.221106708049774	
0.444337508330743	0.294793456792831	
0.555700932939847	0.368592500686646	
0.670464461048444	0.442243367433548	
0.78833078344663	0.512571752071381	
0.903874511520068	0.578255176544189	
1.05477745334307	0.647650420665741	
1.24790345629056	0.714436888694763	
1.43118922909101	0.763680219650269	
1.57047634323438	0.800458967685699	
1.71467500428359	0.850064694881439	
1.85209264357885	0.913046479225159	
1.98504105210304	1.00004982948303	
2.11987346410751	1.10192906856537	
2.33185638984044	1.21038115024567	
2.58444920182228	1.33617544174194	
2.78283407290777	1.4715439081192	
2.73357133070628	1.58445763587952	
0.117464829236269	7.05350860953331E-02	
0.234983706225952	0.14110267162323	
0.352449777225653	0.21163809299469	
0.469083959857623	0.281729757785797	
0.585831080873807	0.351658999919891	
0.697944561640422	0.419010579586029	
0.801314661900202	0.480127662420273	
0.885234090189139	0.526451885700226	
0.938661396503448	0.55553674697876	
0.983702826003233	0.579878389835358	
1.05457380414009	0.598400056362152	
1.12913126746813	0.615590691566467	
1.18949500223001	0.632023751735687	
1.24163751800855	0.650282442569733	
1.28685720264912	0.671854555606842	
1.33001270393531	0.692599236965179	
1.36996917426586	0.712125897407532	
1.39693816502889	0.727417528629303	
1.51062111059825	0.742510914802551	
1.6340276847283	0.759959757328033	
0.107501136759917	7.61316940188408E-02	
0.215002506350478	0.152263432741165	
0.322404659042756	0.228324994444847	
0.430327033003171	0.304257571697235	
0.538925205667814	0.380012482404709	
0.648526288568974	0.455680668354034	
0.764622290929158	0.529050529003143	
0.893792075415452	0.60006582736969	
1.04557797312737	0.666707217693329	
1.20836334923903	0.737696588039398	
1.38824159900347	0.816370666027069	
1.57696356376012	0.908096253871918	
1.75466164946556	1.03083670139313	
1.92489909629027	1.19630420207977	
2.10152467091878	1.39876461029053	
2.29405884941419	1.6374853849411	
2.51717915137609	1.89826917648315	
2.77138377229373	2.1636655330658	
3.06835398077965	2.43807148933411	
0.109424147134026	6.96547478437424E-02	
0.218785228207707	0.13926936686039	
0.328209530562162	0.208924174308777	
0.436906858036915	0.278165966272354	
0.545604837437471	0.347198605537415	
0.65282496313254	0.41504317522049	
0.74980886032184	0.47826561331749	
0.846811942756176	0.53124463558197	
0.922319106757641	0.566603243350983	
0.998780441780885	0.594597816467285	
1.09456082185109	0.616495251655579	
1.17247551679611	0.642224431037903	
1.24741233885288	0.662803709506989	
1.32894888520241	0.68880307674408	
1.42423982421557	0.71394681930542	
1.55212779839834	0.745668828487396	
1.69775858521461	0.790940701961517	
1.84686010082563	0.840462863445282	
1.98909615476926	0.896665334701538	
2.13670805096626	0.969314932823181	
